CIDB Grade Calculator
Determine your CIDB contractor grade, maximum contract value and grading designation code based on your annual turnover.
Full CIDB Grade Reference Table
| Grade | Min Turnover | Max Turnover | Max Contract |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | R 0 | R 300 000 | R 200 000 |
| Grade 2 | R 300 000 | R 900 000 | R 650 000 |
| Grade 3 | R 900 000 | R 3 000 000 | R 2 000 000 |
| Grade 4 | R 3 000 000 | R 5 000 000 | R 4 000 000 |
| Grade 5 | R 5 000 000 | R 8 000 000 | R 6 500 000 |
| Grade 6 | R 8 000 000 | R 16 000 000 | R 13 000 000 |
| Grade 7 | R 16 000 000 | R 60 000 000 | R 40 000 000 |
| Grade 8 | R 60 000 000 | R 200 000 000 | R 130 000 000 |
| Grade 9 | R 200 000 000 | No upper limit | Unlimited |
Note: CIDB grades are based on financial capability and past performance. This tool provides an indicative grade only. Contact CIDB (cidb.org.za) for official registration, grade verification and the full grading assessment process which includes financial statements and track record review.
Need Help Winning This Tender?
Our experts at TenderWin specialise in tender preparation, BBBEE compliance, and bid strategy. Get a free consultation.
